| Supprimer cette gamme | ||
|---|---|---|
Comparer nos gammes |
![]() |
|
| Luna ST Blue Compact | ||
| Prix public conseillé HT | ||
| De 1 363,00 € à 1 403,00 € | ||
| Caractéristiques | ||
| Energie | ||
| Gaz | ||
| Fonction | ||
| Chauffage et ECS avec ballon intégré <= 10 l | ||
| Plage de puissance | ||
| De 9.3 à 24 kW | ||
| Débit ECS | ||
| 11 L/min | ||
| Rendement | ||
| De 89.1 à 89.6 % | ||
| Raccordement | ||
| Hauteur | ||
| 730 mm | ||
| Largeur | ||
| 400 mm | ||
| Profondeur | ||
| 299 mm | ||
| Poids | ||
| 33 kg | ||
| Classe énergetique Chauffage | ||
| C | ||
| Classe énergetique ECS | ||
| B | ||
| Avantages | ||
| eMO Life | ||
| Demander un devis |
