| Supprimer cette gamme | ||
|---|---|---|
Comparer nos gammes |
![]() |
|
| Initia + HTE | ||
| Prix public conseillé HT | ||
| De 3 168,40 € à 5 343,50 € | ||
| Caractéristiques | ||
| Energie | ||
| Gaz | ||
| Fonction | ||
|
Chauffage et ECS avec ballon intégré > 10 l Chauffage et ECS avec ballon intégré <= 10 l Chauffage seul |
||
| Plage de puissance | ||
| De 2 à 40 kW | ||
| Débit ECS | ||
| De 12 à 19 L/min | ||
| Rendement | ||
| De 108.8 à 109 % | ||
| Raccordement | ||
| Cheminée ou ventouse | ||
| Hauteur | ||
| De 763 à 950 mm | ||
| Largeur | ||
| De 450 à 600 mm | ||
| Profondeur | ||
| De 345 à 466 mm | ||
| Poids | ||
| De 37 à 79 kg | ||
| Classe énergetique Chauffage | ||
| A | ||
| Classe énergetique ECS | ||
| A | ||
| Avantages | ||
| Crédit d'impôt | ||
| Comptage d'énergie | ||
| Corps hydraulique en laiton | ||
| RT 2012 | ||
| eMO Life ON/OFF | ||
| Demander un devis |
