| Supprimer cette gamme | ||
|---|---|---|
Comparer nos gammes |
|
|
| Klista Nova | ||
| Prix public conseillé HT | ||
| De3 672,00 €à4 743,00 € | ||
| Caractéristiques | ||
| Energie | ||
| Gaz naturel ou Propane | ||
| Plage de puissance | ||
| De45384à49401kW | ||
| Débit ECS | ||
| De24à24L/min | ||
| Rendement | ||
| De109.5à109.7% | ||
| Raccordement | ||
| Cheminée ou ventouse | ||
| Hauteur | ||
| De900à1724mm | ||
| Largeur | ||
| 600mm | ||
| Profondeur | ||
| De528à600mm | ||
| Poids | ||
| De68à160kg | ||
| Classe énergetique Chauffage | ||
| A | ||
| Classe énergetique ECS | ||
| A | ||
| Avantages | ||
| Compatible eMo Life ON/OFF | ||
| RE 2020 | ||
| Régulation connectée | ||
| Demander un devis |