| Supprimer cette gamme | ||
|---|---|---|
Comparer nos gammes |
|
|
| Luna ST Blue | ||
| Prix public conseillé HT | ||
| De1 429,00 €à1 470,00 € | ||
| Caractéristiques | ||
| Energie | ||
| Gaz | ||
| Fonction | ||
| Chauffage et ECS avec ballon intégré <= 10 l | ||
| Plage de puissance | ||
| De 9.3 à 24kW | ||
| Débit ECS | ||
| 11L/min | ||
| Rendement | ||
| De89à89.6% | ||
| Raccordement | ||
| Hauteur | ||
| 763mm | ||
| Largeur | ||
| 450mm | ||
| Profondeur | ||
| 345mm | ||
| Poids | ||
| 36kg | ||
| Classe énergetique Chauffage | ||
| C | ||
| Classe énergetique ECS | ||
| B | ||
| Demander un devis |