Supprimer cette gamme | ||
---|---|---|
Comparer nos gammes |
![]() |
|
Luna ST Blue | ||
Prix public conseillé HT | ||
De 1 393,00 € à 1 433,00 € | ||
Caractéristiques | ||
Energie | ||
Gaz | ||
Fonction | ||
Chauffage et ECS avec ballon intégré <= 10 l | ||
Plage de puissance | ||
De 9.3 à 24 kW | ||
Débit ECS | ||
11 L/min | ||
Rendement | ||
De 89 à 89.6 % | ||
Raccordement | ||
Hauteur | ||
763 mm | ||
Largeur | ||
450 mm | ||
Profondeur | ||
345 mm | ||
Poids | ||
36 kg | ||
Classe énergetique Chauffage | ||
C | ||
Classe énergetique ECS | ||
B | ||
Demander un devis |