Supprimer cette gamme | ||
---|---|---|
Comparer nos gammes |
![]() |
|
Ballon Td Split | ||
Prix public conseillé HT | ||
De 3 232,00 € à 3 394,00 € | ||
Caractéristiques | ||
Mode de fonctionnement | ||
Split Frigorifique | ||
Puissance absorbée en régime stabilisé Pes | ||
De 31 à 35 W | ||
COP | ||
De 3.14 à 3.33 | ||
Capacité du ballon | ||
De 215 à 270 l | ||
Volume chauffage | ||
De 297.9 à 385.1 l | ||
Hauteur module intérieur | ||
De 1377 à 1690 mm | ||
Largeur module intérieur | ||
610 mm | ||
Profondeur module intérieur | ||
672 mm | ||
Poids à vide du ballon | ||
De 70 à 82 kg | ||
Hauteur module extérieur | ||
546 mm | ||
Largeur module extérieur | ||
838 mm | ||
Profondeur module extérieur | ||
241 mm | ||
Classe énergetique ECS | ||
A+ | ||
Avantages | ||
Solution pour personne à mobilité réduite | ||
Cuve | ||
Solution RE2020 | ||
Aides financières | ||
Demander un devis |